| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 49,0 ккал / 205,0 кДж |
| Білок | 7,2 г |
| Вуглеводи | 4,2 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 4,2 г |
| Жири | 0,3 г |
| Вміст жиру у жирах | 0,2 г |
| Інші | |
|---|---|
| Fiber | немає в наявності |
| Натрій | 0,0 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 49,0 ккал / 205,0 кДж |
| Білок | 7,2 г |
| Вуглеводи | 4,2 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 4,2 г |
| Жири | 0,3 г |
| Вміст жиру у жирах | 0,2 г |
| Інші | |
|---|---|
| Fiber | немає в наявності |
| Натрій | 0,0 г |