| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 61,0 Kilokalori / 255,2 kJ |
| Protein | 1,0 g |
| Karbonhidratlar | 10 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,3 g |
| Yağ | 1,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 g |
| Sodyum | 0,9 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 61,0 Kilokalori / 255,2 kJ |
| Protein | 1,0 g |
| Karbonhidratlar | 10 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,3 g |
| Yağ | 1,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 g |
| Sodyum | 0,9 g |