| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 560,0 Kilokalori / 2.343,0 kJ |
| Protein | 0,4 g |
| Karbonhidratlar | 2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g |
| Yağ | 61,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,3 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 560,0 Kilokalori / 2.343,0 kJ |
| Protein | 0,4 g |
| Karbonhidratlar | 2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g |
| Yağ | 61,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,3 g |
| Sodyum | 0,4 g |