| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 575,0 Kilokalori / 2.405,8 kJ |
| Protein | 25,0 g |
| Karbonhidratlar | 12 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,1 g |
| Yağ | 45,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 8,4 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 575,0 Kilokalori / 2.405,8 kJ |
| Protein | 25,0 g |
| Karbonhidratlar | 12 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,1 g |
| Yağ | 45,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 8,4 g |
| Sodyum | 0,0 g |