| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 74,0 Kilokalori / 309,6 kJ |
| Protein | 9,7 g |
| Karbonhidratlar | 5,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,2 g |
| Yağ | 1,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,3 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 74,0 Kilokalori / 309,6 kJ |
| Protein | 9,7 g |
| Karbonhidratlar | 5,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,2 g |
| Yağ | 1,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,3 g |
| Sodyum | 0,2 g |