| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 374,0 Kilokalori / 1.564,8 kJ |
| Protein | 76,0 g |
| Karbonhidratlar | 7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,0 g |
| Yağ | 4,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 374,0 Kilokalori / 1.564,8 kJ |
| Protein | 76,0 g |
| Karbonhidratlar | 7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,0 g |
| Yağ | 4,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Sodyum | n.A. |