| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 367,0 Kilokalori / 1.535,5 kJ |
| Protein | 72,0 g |
| Karbonhidratlar | 7,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,0 g |
| Yağ | 5,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 g |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 367,0 Kilokalori / 1.535,5 kJ |
| Protein | 72,0 g |
| Karbonhidratlar | 7,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,0 g |
| Yağ | 5,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 g |
| Sodyum | 0,7 g |