| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 50,0 Kilokalori / 209,2 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Karbonhidratlar | 3,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,6 g |
| Yağ | 0,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 50,0 Kilokalori / 209,2 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Karbonhidratlar | 3,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,6 g |
| Yağ | 0,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |