| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 374,0 Kilokalori / 1.564,8 kJ |
| Protein | 75,3 g |
| Karbonhidratlar | 7,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,3 g |
| Yağ | 4,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 374,0 Kilokalori / 1.564,8 kJ |
| Protein | 75,3 g |
| Karbonhidratlar | 7,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,3 g |
| Yağ | 4,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |