| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 336,0 Kilokalori / 1.405,8 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 47 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,0 g |
| Yağ | 3,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 29,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 336,0 Kilokalori / 1.405,8 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 47 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,0 g |
| Yağ | 3,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 29,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |