| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 160,0 Kilokalori / 669,4 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 2,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,3 g |
| Yağ | 10,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 160,0 Kilokalori / 669,4 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 2,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,3 g |
| Yağ | 10,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |