| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 423,0 Kilokalori / 1.769,8 kJ |
| Protein | 0,6 g |
| Karbonhidratlar | 94,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 87,7 g |
| Yağ | 4,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 423,0 Kilokalori / 1.769,8 kJ |
| Protein | 0,6 g |
| Karbonhidratlar | 94,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 87,7 g |
| Yağ | 4,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 g |
| Sodyum | 0,0 g |