| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 183,0 Kilokalori / 765,7 kJ |
| Protein | 4,0 g |
| Karbonhidratlar | 26,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,4 g |
| Yağ | 8,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 183,0 Kilokalori / 765,7 kJ |
| Protein | 4,0 g |
| Karbonhidratlar | 26,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,4 g |
| Yağ | 8,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |