| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 414,0 Kilokalori / 1.732,2 kJ |
| Protein | 4,0 g |
| Karbonhidratlar | 86 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 2,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 414,0 Kilokalori / 1.732,2 kJ |
| Protein | 4,0 g |
| Karbonhidratlar | 86 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 2,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |