| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 372,0 Kilokalori / 1.556,5 kJ |
| Protein | 27,0 g |
| Karbonhidratlar | 0,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g |
| Yağ | 32,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 372,0 Kilokalori / 1.556,5 kJ |
| Protein | 27,0 g |
| Karbonhidratlar | 0,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g |
| Yağ | 32,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |