| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 42,0 Kilokalori / 175,7 kJ |
| Protein | 1,1 g |
| Karbonhidratlar | 3,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 2,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 42,0 Kilokalori / 175,7 kJ |
| Protein | 1,1 g |
| Karbonhidratlar | 3,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 2,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Sodyum | 0,4 g |