| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 458,0 Kilokalori / 1.916,3 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Karbonhidratlar | 63 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 5,4 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 458,0 Kilokalori / 1.916,3 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Karbonhidratlar | 63 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 5,4 g |
| Sodyum | 0,4 g |