| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 500,0 Kilokalori / 2.092,0 kJ |
| Protein | 9,1 g |
| Karbonhidratlar | 41,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,2 g |
| Yağ | 32,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 500,0 Kilokalori / 2.092,0 kJ |
| Protein | 9,1 g |
| Karbonhidratlar | 41,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,2 g |
| Yağ | 32,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |