| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 383,0 Kilokalori / 1.602,5 kJ |
| Protein | 76,0 g |
| Karbonhidratlar | 8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,7 g |
| Yağ | 5,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 383,0 Kilokalori / 1.602,5 kJ |
| Protein | 76,0 g |
| Karbonhidratlar | 8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,7 g |
| Yağ | 5,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |