| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 426,0 Kilokalori / 1.782,4 kJ |
| Protein | 11,8 g |
| Karbonhidratlar | 48,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,4 g |
| Yağ | 21,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 12,2 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 426,0 Kilokalori / 1.782,4 kJ |
| Protein | 11,8 g |
| Karbonhidratlar | 48,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,4 g |
| Yağ | 21,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 12,2 g |
| Sodyum | 0,0 g |