| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 Kilokalori / 1.882,8 kJ |
| Protein | 26,0 g |
| Karbonhidratlar | 1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 38,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Sodyum | 1,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 Kilokalori / 1.882,8 kJ |
| Protein | 26,0 g |
| Karbonhidratlar | 1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 38,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Sodyum | 1,8 g |