| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 506,0 Kilokalori / 2.117,1 kJ |
| Protein | 8,7 g |
| Karbonhidratlar | 53 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 34,2 g |
| Yağ | 27,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 506,0 Kilokalori / 2.117,1 kJ |
| Protein | 8,7 g |
| Karbonhidratlar | 53 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 34,2 g |
| Yağ | 27,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |