| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 251,0 Kilokalori / 1.050,2 kJ |
| Protein | 10,8 g |
| Karbonhidratlar | 30,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 9,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 251,0 Kilokalori / 1.050,2 kJ |
| Protein | 10,8 g |
| Karbonhidratlar | 30,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 9,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |