| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 435,0 Kilokalori / 1.820,0 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 61 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,0 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 8,4 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 435,0 Kilokalori / 1.820,0 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 61 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,0 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 8,4 g |
| Sodyum | n.A. |