| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 260,0 Kilokalori / 1.087,8 kJ |
| Protein | 18,0 g |
| Karbonhidratlar | 2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 260,0 Kilokalori / 1.087,8 kJ |
| Protein | 18,0 g |
| Karbonhidratlar | 2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Sodyum | n.A. |