| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 373,0 Kilokalori / 1.560,6 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 64 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 7,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 373,0 Kilokalori / 1.560,6 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 64 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 7,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |