| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 273,0 Kilokalori / 1.142,2 kJ |
| Protein | 24,0 g |
| Karbonhidratlar | 1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 1,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 273,0 Kilokalori / 1.142,2 kJ |
| Protein | 24,0 g |
| Karbonhidratlar | 1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 1,4 g |