| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 142,0 Kilokalori / 594,1 kJ |
| Protein | 18,0 g |
| Karbonhidratlar | 2,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 6,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 142,0 Kilokalori / 594,1 kJ |
| Protein | 18,0 g |
| Karbonhidratlar | 2,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 6,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |