| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 58,0 Kilokalori / 242,7 kJ |
| Protein | 3,0 g |
| Karbonhidratlar | 4,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,7 g |
| Yağ | 3,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 58,0 Kilokalori / 242,7 kJ |
| Protein | 3,0 g |
| Karbonhidratlar | 4,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,7 g |
| Yağ | 3,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |