| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 448,0 Kilokalori / 1.874,4 kJ |
| Protein | 9,6 g |
| Karbonhidratlar | 64 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 8,4 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 448,0 Kilokalori / 1.874,4 kJ |
| Protein | 9,6 g |
| Karbonhidratlar | 64 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 8,4 g |
| Sodyum | n.A. |