| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 95,0 Kilokalori / 397,5 kJ |
| Protein | 2,8 g |
| Karbonhidratlar | 12 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g |
| Yağ | 3,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 95,0 Kilokalori / 397,5 kJ |
| Protein | 2,8 g |
| Karbonhidratlar | 12 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g |
| Yağ | 3,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |