| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 569,0 Kilokalori / 2.380,7 kJ |
| Protein | 9,9 g |
| Karbonhidratlar | 48 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 48,0 g |
| Yağ | 37,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 569,0 Kilokalori / 2.380,7 kJ |
| Protein | 9,9 g |
| Karbonhidratlar | 48 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 48,0 g |
| Yağ | 37,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |