| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 363,0 Kilokalori / 1.518,8 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 71 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,6 g |
| Yağ | 2,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 363,0 Kilokalori / 1.518,8 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 71 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,6 g |
| Yağ | 2,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Sodyum | n.A. |