| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 347,0 Kilokalori / 1.451,9 kJ |
| Protein | 26,7 g |
| Karbonhidratlar | 44,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,3 g |
| Yağ | 6,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 18,7 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 347,0 Kilokalori / 1.451,9 kJ |
| Protein | 26,7 g |
| Karbonhidratlar | 44,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,3 g |
| Yağ | 6,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 18,7 g |
| Sodyum | n.A. |