| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 510,0 Kilokalori / 2.133,8 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Karbonhidratlar | 50 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 30,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 510,0 Kilokalori / 2.133,8 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Karbonhidratlar | 50 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 30,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |