| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 259,0 Kilokalori / 1.083,7 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 3,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 22,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 g |
| Sodyum | 0,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 259,0 Kilokalori / 1.083,7 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 3,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 22,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 g |
| Sodyum | 0,8 g |