| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 248,0 Kilokalori / 1.037,6 kJ |
| Protein | 7,2 g |
| Karbonhidratlar | 33 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,4 g |
| Yağ | 9,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 248,0 Kilokalori / 1.037,6 kJ |
| Protein | 7,2 g |
| Karbonhidratlar | 33 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,4 g |
| Yağ | 9,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |