| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 360,0 Kilokalori / 1.506,2 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 45 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,0 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 360,0 Kilokalori / 1.506,2 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 45 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,0 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Sodyum | 0,4 g |