| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 66,0 Kilokalori / 276,1 kJ |
| Protein | 1,3 g |
| Karbonhidratlar | 7,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,3 g |
| Yağ | 3,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 66,0 Kilokalori / 276,1 kJ |
| Protein | 1,3 g |
| Karbonhidratlar | 7,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,3 g |
| Yağ | 3,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |