| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 374,0 kcal / 1.564,8 kJ |
| Proteïnen | 76,0 g |
| Koolhydraten | 7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,0 g |
| Vet | 4,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 374,0 kcal / 1.564,8 kJ |
| Proteïnen | 76,0 g |
| Koolhydraten | 7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,0 g |
| Vet | 4,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Natrium | Nvt. |