| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 367,0 kcal / 1.535,5 kJ |
| Proteïnen | 85,7 g |
| Koolhydraten | 3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,1 g |
| Vet | 1,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 367,0 kcal / 1.535,5 kJ |
| Proteïnen | 85,7 g |
| Koolhydraten | 3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,1 g |
| Vet | 1,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Natrium | 0,3 g |