| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 96,0 kcal / 401,7 kJ |
| Proteïnen | 1,0 g |
| Koolhydraten | 22,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 17,4 g |
| Vet | 0,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Natrium | 0,8 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 96,0 kcal / 401,7 kJ |
| Proteïnen | 1,0 g |
| Koolhydraten | 22,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 17,4 g |
| Vet | 0,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Natrium | 0,8 g |