| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 525,0 kcal / 2.196,6 kJ |
| Proteïnen | 7,0 g |
| Koolhydraten | 62 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 35,2 g |
| Vet | 27,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 525,0 kcal / 2.196,6 kJ |
| Proteïnen | 7,0 g |
| Koolhydraten | 62 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 35,2 g |
| Vet | 27,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 g |
| Natrium | 0,2 g |