| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 42,0 kcal / 175,7 kJ |
| Proteïnen | 1,1 g |
| Koolhydraten | 3,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,0 g |
| Vet | 2,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 42,0 kcal / 175,7 kJ |
| Proteïnen | 1,1 g |
| Koolhydraten | 3,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,0 g |
| Vet | 2,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Natrium | 0,4 g |