| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
| Proteïnen | 9,1 g |
| Koolhydraten | 41,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 14,2 g |
| Vet | 32,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
| Proteïnen | 9,1 g |
| Koolhydraten | 41,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 14,2 g |
| Vet | 32,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,0 g |