| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 363,0 kcal / 1.518,8 kJ |
| Proteïnen | 13,0 g |
| Koolhydraten | 71 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,6 g |
| Vet | 2,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 363,0 kcal / 1.518,8 kJ |
| Proteïnen | 13,0 g |
| Koolhydraten | 71 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,6 g |
| Vet | 2,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Natrium | Nvt. |