| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 150,0 kcal / 627,6 kJ |
| Proteïnen | 1,6 g |
| Koolhydraten | 34 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 34,0 g |
| Vet | 0,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 150,0 kcal / 627,6 kJ |
| Proteïnen | 1,6 g |
| Koolhydraten | 34 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 34,0 g |
| Vet | 0,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 g |
| Natrium | 0,0 g |