| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 254,0 kcal / 1 062,7 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Carbohydrates | 2,9 g |
| Sugar content in carbohydrates | 1,8 g |
| Fat | 21,0 g |
| Saturated fat content in fats | 13,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 g |
| Sodium | 0,8 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 254,0 kcal / 1 062,7 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Carbohydrates | 2,9 g |
| Sugar content in carbohydrates | 1,8 g |
| Fat | 21,0 g |
| Saturated fat content in fats | 13,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 g |
| Sodium | 0,8 g |