| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 575,0 kcal / 2 405,8 kJ |
| Protéines | 25,0 g |
| Glucides | 12 g |
| Sucre contenu dans les glucides | 6,1 g |
| Lipides | 45,0 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 6,0 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fiber | 8,4 g |
| Sodium | 0,0 g |
| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 575,0 kcal / 2 405,8 kJ |
| Protéines | 25,0 g |
| Glucides | 12 g |
| Sucre contenu dans les glucides | 6,1 g |
| Lipides | 45,0 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 6,0 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fiber | 8,4 g |
| Sodium | 0,0 g |