| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 220,0 kcal / 920,5 kJ |
| Protéines | 26,0 g |
| Glucides | 3,1 g |
| Sucre contenu dans les glucides | 0,4 g |
| Lipides | 11,0 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 1,3 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 g |
| Sodium | 1,0 g |
| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 220,0 kcal / 920,5 kJ |
| Protéines | 26,0 g |
| Glucides | 3,1 g |
| Sucre contenu dans les glucides | 0,4 g |
| Lipides | 11,0 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 1,3 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 g |
| Sodium | 1,0 g |